Lisberg/lis-0139: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
wip.jf-franken>Wohegel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
wip.jf-franken>Chhorn |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|+ | |+ | ||
|Material | |Material | ||
| | |Sandstein mit schwarzer Grabplatte (Diabas) | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
|Gestaltung | |Gestaltung | ||
| | |Sockel mit senkrechten, glatt geschliffenen Kanten | ||
darauf sitzend quadratische Stele mit eingelassener schwarzer Grabplatte | |||
darüber niedriger, grob behauener Segmentbogen | |||
|- | |- | ||
|Symbolik | |Symbolik | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|Zustand | |Zustand | ||
| | |gut, aber gebrochene und reparierte Grabplatte | ||
|- | |- | ||
|Jahr der Dokumentation | |Jahr der Dokumentation | ||
| | |2025 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 101: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Marianne Liffgens | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |geb. Hartmann | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |geb. 27.I.1860 in Trabelsdorf | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |gest. 25.VII 1936 in Trabelsdorf | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Version vom 18. Februar 2026, 12:17 Uhr
VORNAME NACHNAME aus ORT verstorben am DATUM
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | 2025 (Aufnahmen: Judith Wolfertstetter / Wolfgang Hegel) |
| Datum der Berechnung/Stand | 2025 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Lisberg (PLZ 96170)
Grabnummer 0139
Beschreibung
| Material | Sandstein mit schwarzer Grabplatte (Diabas) |
| Maße | |
| Gestaltung | Sockel mit senkrechten, glatt geschliffenen Kanten
darauf sitzend quadratische Stele mit eingelassener schwarzer Grabplatte darüber niedriger, grob behauener Segmentbogen |
| Symbolik | |
| Zustand | gut, aber gebrochene und reparierte Grabplatte |
| Jahr der Dokumentation | 2025 |
Inschrift mit Übersetzung
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand)
Anmerkungen zur Inschrift
Inschrift
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Marianne Liffgens |
| 2 | geb. Hartmann |
| 3 | geb. 27.I.1860 in Trabelsdorf |
| 4 | gest. 25.VII 1936 in Trabelsdorf |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand)
Informationen zur Person
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Eltern | |
| Ehepartner | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines